
SORCERER
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | - | 11 | 70 |
| Energy Strike | exori vis | Energy | 12 | 20 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Terra Strike | exori tera | Earth | 13 | 20 |
| Flame Strike | exori flam | Fire | 14 | 20 |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Haste | spared hur | - | 14 | 60 |
| Ice Strike | exori frigo | Ice | 15 | 20 |
| Death Strike | exori mort | Death | 16 | 20 |
| Fire Wave | exevo flam hur | Fire | 18 | 25 |
| Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 20 | 160 |
| Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
| Energy Beam | exevo vis lux | Energy | 23 | 40 |
| Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
| Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
| Cancel Invisibility | exana ina | - | 26 | 200 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Energy | 29 | 110 |
| Enchant Party | utori mas sio | - | 32 | Varia |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Energy Wave | exevo vis hur | Energy | 38 | 170 |
| Enchant Staff | exeta vis | - | 41 | 80 |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | Energy | 55 | 650 |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | Fire | 60 | 1200 |
------------------------------------------------------------------------------------
DRUID
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | - | 11 | 70 |
| Energy Strike | exori vis | Energy | 12 | 20 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Terra Strike | exori tera | Earth | 13 | 20 |
| Flame Strike | exori flam | Fire | 14 | 20 |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Haste | spared hur | - | 14 | 60 |
| Food | exevo pan | - | 14 | 120 |
| Ice Strike | exori frigo | Ice | 15 | 20 |
| Death Strike | exori mort | Death | 16 | 20 |
| Heal Friend | exura sio | - | 18 | 140 |
| Ice Wave | exevo frigo hur | Ice | 18 | 25 |
| Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 20 | 160 |
| Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
| Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
| Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
| Undead Legion | exana mas mort | - | 30 | 500 |
| Heal Party | utura mas sio | - | 32 | Varia |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Mass Healing | exura gran mas res | - | 36 | 150 |
| Terra Wave | exevo tera hur | Earth | 38 | 210 |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Earth | 55 | 770 |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Ice | 60 | 1200 |
---------------------------------------------------------------------------
PALADIN
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | - | 11 | 70 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Haste | spared hur | - | 14 | 60 |
| Food | exevo pan | - | 14 | 120 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 20 | 160 |
| Ethereal Spear | exori con | - | 23 | 25 |
| Protect Party | utamo mas sio | - | 32 | Varia |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Divine Healing | exura san | - | 35 | 210 |
| Divine Missile | exori san | Holy | 40 | 20 |
| Enchant Spear | exeta con | - | 45 | 350 |
| Divine Caldera | exevo mas san | Holy | 50 | 180 |
| Swift Foot | utamo tempo san | - | 55 | 400 |
| Sharpshooter | utito tempo san | - | 60 | 450 |
---------------------------------------------------------------------------
KNIGHT
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Haste | spared hur | - | 14 | 60 |
| Whirlwind Throw | exori hur | Físico | 15 | 40 |
| Challenge | exeta res | - | 20 | 30 |
| Charge | utani tempo hur | - | 25 | 100 |
| Wound Cleansing | exana mort | - | 30 | 65 |
| Train Party | utito mas sio | - | 32 | Vária |
| Groundshaker | exori mas | Físico | 33 | 160 |
| Berserk | exori | Físico | 35 | 120 |
| Protector | utamo tempo | - | 55 | 200 |
| Blood Rage | utito tempo | - | 60 | 290 |
| Fierce Berserk | exori gran | Físico | 70 | 340 |



















